Al teu costat.
| Nom Complet del Projecte | Nom de la Convocatòria | Organisme | Import Concedit | Període Execució Projoecte |
|---|---|---|---|---|
| PQI d’Auxiliar de serveis de restauració | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 56.375€ | curs 2023 – 2024 |
| PQI d’Auxiliar de cuina | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 56.375€ | curs 2023 – 2024 |
| PQI d’Auxiliar de serveis de restauració | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 55.000€ | curs 2022 – 2023 |
| PQI d’Auxiliar de cuina | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 55.000€ | curs 2022 – 2023 |
| PQI d’Auxiliar de serveis de restauració | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 52.000€ | curs 2021 – 2022 |
| PQI d’Auxiliar de Reprografia | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 52.000€ | curs 2021 – 2022 |
| PQI d’Auxiliar de Reprografia | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 50.000€ | curs 2020 – 2021 |
| PQIE Auxiliar de serveis de restauració | Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 50.000 € | curs 2019 – 2020 |
| PQI Auxiliar de serveis de restauració – PQIE Auxiliar de cuina curs 2023-24 | Convocatoria de ayudas económicas para desarrollar programas de cualificación inicial en corporaciones locales, asociaciones profesionales i empresariales sin ánimo de lucro y entidadades de economía social durante el curso 2023-2024 | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 112.750,00 € | 2023-2024 |
| PQI Restauració i PQIE Cuina 2024-25 | Convocatoria de ayudas económicas para desarrollar programas de cualificación inicial en corporaciones locales, asociaciones profesionales i empresariales sin ánimo de lucro y entidadades de economía social durante el curso 2024-2025 | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 116.250,00 € | 2024-2025 |
| PQI Auxiliar cocina 2025-26 | Convocatoria de ayudas económicas para el desarrollo de cualificación incial | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 60.000 € | 2025-2026 |
| PQI Auxiliar restauración 2025-26 | Convocatoria de ayudas económicas para el desarrollo de cualificación incial | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 60.000 € | 2025-2026 |
| PQIE Auxiliar cocina 2025-26 | Convocatoria de ayudas económicas para el desarrollo de cualificación incial | CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I RECERCA | 60.000 € | 2025-2026 |
| Nom Complet del Projecte | Nom de la Convocatòria | Organisme | Import Concedit | Període Execució Projoecte |
|---|---|---|---|---|
| Retolació, material imprès, marxandatge i pàgina web | Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2024 | CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI | 5.000€ | 2024 |
| Nom Complet Projecte | Nom de la Convocatòria | Organisme | Import Concedit | Període Execució Projecte |
|---|---|---|---|---|
| AVANÇA – Projecte Integrat d’Inserció Laboral per a col·lectius vulnerables | Convocatoria Islas Baleares 2023 | Fundació «Sa Nostra» | 10.000€ | 2024 |
| Nom Complet Projecte | Nom de la Convocatòria | Organisme | Import Concedit | Període Execució Projecte |
|---|---|---|---|---|
| Equips informàtics | Caixabank subvenció equips informàtics | Caixabank | 6.000,00 € | 2023 |
| Connectats cap a l’igualtat. Es un projecte d’aules digitals per combatre la bretxa digital. | Acción social descentralizada que ha presentat l’entitat | Caixabank | 7.295,00 € | 2025 |
| Cocina que transforma | Proyecto de Acción Social LaCaixa 2026 | Caixabank | 7.901,00 € | 2026 |
| Nom Complet Projecte | Nom de la Convocatòria | Organisme | Import Concedit | Període Execució Projecte |
|---|---|---|---|---|
| Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables | Programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024 | CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS | 112.880,68€ | 2023 i 2024 |
| Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables 25/26 | Programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2024 i 2025, per a projectes a executar durant els anys 2025 i 2026 | CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS | 259.514,42€ | 2025 i 2026 |
| ACCENT MOVE 2024 | Finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics, d’adquisició d’endolls i d’adquisició o manteniment d’eines informàtiques, tecnològiques i de comunicacions per a la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats corresponent als anys 2024, per a inversions a executar durant els anys 2025 | CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS | 54.441,56€ | 2024 |
| ACCENT CONNECTA 2024 | Finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics, d’adquisició d’endolls i d’adquisició o manteniment d’eines informàtiques, tecnològiques i de comunicacions per a la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats corresponent als anys 2024, per a inversions a executar durant els anys 2025 | CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS | 3.000€ | 2025 |
| Prevenció de situacions de risc en menors i joves: Formació integral per a docents i agents socials | Subvencions per a la realització de cursos, jornades, seminaris, conferències i altres activitats formatives en l’àmbit dels serveis socials per als anys 2024, 2025 i 2026 | CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS | 6.871,20 € | 2024 |




